Meteo
| Data | Previsione | Periodo rilevazione |
Probabilità precipitazioni |
Quota neve (mt. slm) |
Temperatura minima |
Temperatura massima |
Direzione vento |
Velocità vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi | Pomeriggio | -- | mt. | -3°C | 5°C | N | Debole | |
| 29/10 | -- | mt. | 1°C | 4°C | Variabile | Debole | ||
| 30/10 | alta | 2300 mt. | 2°C | 7°C | Variabile | Debole | ||
| 31/10 | bassa | mt. | 4°C | 7°C | Variabile | Debole | ||
| 01/11 | bassa | 2800 mt. | 4°C | 8°C | Variabile | Debole | ||
| 02/11 | media | 2500 mt. | 3°C | 8°C | Variabile | Debole |
Servizio di previsioni meteo by Meteotrentino.









