
Meteo
Data | Previsione | Periodo rilevazione |
Probabilità precipitazioni |
Quota neve (mt. slm) |
Temperatura minima |
Temperatura massima |
Direzione vento |
Velocità vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oggi | Pomeriggio | -- | mt. | 2°C | 12°C | Brezza | Debole | |
10/07 | -- | mt. | 4°C | 14°C | N | Debole | ||
11/07 | -- | mt. | 6°C | 13°C | Brezza | Debole | ||
12/07 | -- | mt. | 6°C | 13°C | Brezza | Debole | ||
13/07 | -- | mt. | 9°C | 14°C | Brezza | Debole | ||
14/07 | -- | mt. | 8°C | 17°C | Brezza | Debole |
Servizio di previsioni meteo by Meteotrentino.